葡萄籽油(Grape seed oil)産(chǎn)品描述
産(chǎn)品規格書Specifications | ||||||
植物(wù)名(míng)稱: | 葡萄 | 産(chǎn)品編号: | XQD-GSO | |||
使用(yòng)部位: | 種子 | 簽發日期: | 2013-11-12 | |||
項目 | 規格 | 方法 | ||||
特征指标 | 折光指數n40 | 1.4670~1.4770 | GB/T5527 | |||
相對密度( ) | 0.920~0.926 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 128g/100g~150g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 188 mg/g~194 mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸組成 | 棕榈酸 C16:0 | 5.5~11.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 3.0~6.5% | |||||
油酸 C18:1 | 12.0~28.0% | |||||
亞油酸 C18:2 | 58.0~78.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理(lǐ)化指标 | 顔色 | 淡綠色或淺黃綠色 | GB/T5009.37 | |||
氣味、滋味 | 氣味、口感好 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分(fēn)及揮發物(wù) | ≤0.10% | GB/T26626 | ||||
不溶性雜質(zhì) | ≤0.05% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤0.6mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
過氧化值 | ≤10.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
含皂量 | ≤0.005% | AOCS Cc 17-95(97) | ||||
安(ān)全指标 | 溶劑殘留 | 不得檢出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T5009.27 | ||||
農藥殘留 | 不得檢出 | GB/T 19648 | ||||
黃曲黴毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
鐵 | ≤1.5 mg/kg | GB/T 5009.90 | ||||
銅 | ≤0.1 mg/kg | GB/T 5009.13 | ||||
鉛 | ≤0.1mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |